До Вашої уваги післяматчева прес-конференція за участю тренерів обох команд.
Криворізький "Кривбас" не зміг порадувати своїх уболівальників у заключному матчі сезону 2011/12 рр.








| Останній матч | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| СДЮШОР "Кривбас-84" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Попередній матч | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| СДЮШОР "Кривбас-84" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| І | О | ||
| 1 | Шахтар | 30 | 79 |
| 2 | Динамо | 30 | 75 |
| 3 | Металіст | 30 | 59 |
| 4 | Дніпро | 30 | 52 |
| 5 | Арсенал | 30 | 51 |
| 6 | Таврія | 30 | 45 |
| 7 | Металург | 30 | 42 |
| 8 | Ворскла | 30 | 37 |
| 9 | Чорноморець | 30 | 37 |
| 10 | КРИВБАС | 30 | 33 |
| 11 | Іллічівець | 30 | 32 |
| 12 | Волинь | 30 | 27 |
| 13 | Зоря | 30 | 26 |
| 14 | Карпати | 30 | 23 |
| 15 | Оболонь | 30 | 21 |
| 16 | ПФК Олександрія | 30 | 20 |
| І | О | ||
| 1 | Шахтар | 30 | 71 |
| 2 | Зоря | 30 | 65 |
| 3 | Оболонь | 30 | 53 |
| 4 | Дніпро | 30 | 52 |
| 5 | Іллічівець | 30 | 49 |
| 6 | Металіст | 30 | 47 |
| 7 | Ворскла | 30 | 46 |
| 8 | Динамо | 30 | 44 |
| 9 | Карпати | 30 | 43 |
| 10 | Металург | 30 | 42 |
| 11 | Волинь | 30 | 35 |
| 12 | КРИВБАС | 30 | 33 |
| 13 | Таврія | 30 | 31 |
| 14 | Арсенал | 30 | 24 |
| 15 | Чорноморець | 30 | 21 |
| 16 | ПФК Олександрія | 30 | 20 |
| 11 травня 1960 – "Авангард" (Сімферополь) - "Авангард" (Кривий Ріг) - 0:4. 12 травня 1995 – "Торпедо" (Запоріжжя) - "Кривбас" - 1:1. 13 травня 1980 – "Кривбас" - "Дніпро" (Черкаси) - 2:0. 14 травня 2000 – "Кривбас" - "Нива" (Тернопіль) - 5:1. 15 травня 1960 – Сергій Якович Шевченко. 16 травня 2004 – "Металург" (Донецьк) - "Кривбас" - 1:2. 17 травня 1983 – "Кривбас" - "Нива" (Бережани) - 1:0. 18 травня 1999 – ЦСКА (Київ) - "Кривбас" - 1:2. 19 травня 1971 – "Кривбас" - "Авангард" (Севастополь) - 3:0. 20 травня 1997 – "Кривбас" - "Таврія" (Сімферополь) - 1:0. 21 травня 2000 – "Металург" (Маріуполь) - "Кривбас" - 0:2. |
| Детальніше >>> |